微信扫一扫TIS®100-01系列产品是高绝缘产品,它也具备导热性能。它是将绝缘性的硅胶基材加入到导热材料中,而达到既能绝缘又能导热的效果。
广泛应用于电力转换设备,功率半导体器件,视听产品,汽车控制装置,电动机控制设备,普通高压接合面等设备中。
| TIS®100-01 系列特性表 | |||||||||||||
| 颜色 | 灰色 | 目视 | |||||||||||
| 结构&成份 | 陶瓷填充硅橡胶/玻璃纤维 | - | |||||||||||
| 厚度范围 | 0.15mm-0.45mm | ASTM D374 | |||||||||||
| 比重(g/cc) | 2.06 | ASTM D297 | |||||||||||
| 抗张强度 | 425 Kpsi | ASTM D412 | |||||||||||
| 使用温度范围 | -45~180°C | - | |||||||||||
| 击穿电压(T= 1mm 以上) | >3500 VAC | ASTM D149 | |||||||||||
| 介电常数@1MHz | 5.5 | ASTM D150 | |||||||||||
| 体积电阻率 | >4x1012 0hm-cm | ASTM D257 | |||||||||||
| 热传导率 | 1.0 W/mk | ASTM D5470 | |||||||||||
| 1.0 W/mk | IS022007-2.2 | ||||||||||||
| 防火等级 | 94 V0 | UL E331100 | |||||||||||

TIS 106-01:0.15mm TIS 108-01:0.20mm TIS 109-01:0.23mm TIS 110-01:0.25mm TIS 112-01:0.30mm TIS 118-01:0.45mm
如需不同厚度请与本公司联系。
12”x160’(304mmx48.76M)
TIS系列可模切成不同形状提供。TIS100系列卷材可带玻璃纤维为补强。